نماذج الذكاء الاصطناعي والأرصدة
النماذج التي يمكن أن تعمل عليها خطوات الذكاء الاصطناعي في Portline، وتكلفة التشغيل بالأرصدة، وكيف يُفرض القياس.
الأسعار تقديرية
كل تكلفة وحدة أدناه تقدير مأخوذ من صفحة الأسعار لدى المزوّد. لم يُتحقق من أي منها مقابل تلك الصفحة بعد، لذا قد تتغير الأرصدة التي يستهلكها التشغيل قبل الإطلاق. عمليات تشغيل الذكاء الاصطناعي محاكاة في هذا الإصدار: لا يُستدعى أي نموذج.
الأرصدة
الرصيد الواحد يساوي $0.001 من تكلفة النموذج. تكلفة التشغيل هي تكلفة وحدة نموذجه مضروبة في عدد الوحدات التي يستخدمها تشغيل نموذجي، محوّلة إلى أرصدة ومقرّبة إلى الأعلى، بحد أدنى 1. ولأن المخصصات محددة بالأرصدة، فإنها تعمل بالطريقة نفسها لكل نموذج: النموذج الرخيص يشتري عمليات تشغيل كثيرة، والأكبر عددًا أقل.
- الفئات تمنح كل وحدة مضمّنة أرصدتها الشهرية الخاصة.
- الباقات تتشارك رصيدًا مشتركًا واحدًا عبر وحداتها.
- الفترة التجريبية المجانية: 400 رصيدًا إجمالًا.
- الحد الأقصى بالساعة: عمليات التشغيل التي تتجاوز حد الخطة في الساعة توضع في قائمة الانتظار للساعة التالية التي يتوفر فيها متسع، ولا تعمل فورًا أبدًا.
الكتالوج
يُعرض من MODELS في @portline/pricing. لا شيء آخر في Portline يسمّي نموذجًا.
| النموذج | النوع | تكلفة الوحدة (تقدير) | التشغيل المعتاد | أرصدة التشغيل الواحد | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 · Anthropicافتراضي | نص | $2 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 8 | تسعير Anthropicتقدير، لم يُفحص بعد |
| Claude Sonnet 5.5 · Anthropic | نص | $6 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 24 | تسعير Anthropicتقدير، لم يُفحص بعد |
| GPT-5.1 · OpenAI | نص | $3.44 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 14 | تسعير OpenAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| GPT-5 mini · OpenAI | نص | $0.69 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 3 | تسعير OpenAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| GPT-5 nano · OpenAI | نص | $0.14 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 1 | تسعير OpenAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| Grok 4.7 · xAI | نص | $3 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 12 | تسعير xAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| Grok 4.3 · xAI | نص | $1.56 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 7 | تسعير xAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| GLM 5.2 (open weights) · Z.ai | نص | $2.15 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 9 | تسعير Z.aiتقدير، لم يُفحص بعد |
| Nemotron 3 Ultra (open weights) · NVIDIA | نص | $1.05 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 5 | تسعير NVIDIAتقدير، لم يُفحص بعد |
| Nemotron 3 Nano (open weights) · NVIDIA | نص | $0.11 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 1 | تسعير NVIDIAتقدير، لم يُفحص بعد |
| Nemotron 3.5 Super VL (open weights) · NVIDIA | نص | $0.24 لكل مليون توكن (مختلط) | 0.004 × وحدة | 1 | تسعير NVIDIAتقدير، لم يُفحص بعد |
| Gemini Flash (vision) · Googleافتراضي | صورة | $0.004 لكل صورة | 1 × وحدة | 4 | تسعير Googleتقدير، لم يُفحص بعد |
| GPT Image 1 · OpenAI | صورة | $0.04 لكل صورة | 1 × وحدة | 40 | تسعير OpenAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| Grok Imagine · xAI | صورة | $0.02 لكل صورة | 1 × وحدة | 20 | تسعير xAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| Veo 3 Fast · Googleافتراضي | فيديو | $0.15 لكل ثانية من الفيديو | 8 × وحدة | 1200 | تسعير Googleتقدير، لم يُفحص بعد |
| Grok Imagine Video · xAI | فيديو | $0.05 لكل ثانية من الفيديو | 8 × وحدة | 400 | تسعير xAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| ElevenLabs Flash · ElevenLabsافتراضي | صوت | $0.05 لكل 1,000 حرف | 0.8 × وحدة | 40 | تسعير ElevenLabsتقدير، لم يُفحص بعد |
| Whisper · OpenAIافتراضي | تفريغ نصي | $0.006 لكل دقيقة من الصوت | 2 × وحدة | 12 | تسعير OpenAIتقدير، لم يُفحص بعد |
| Deepgram Nova-3 · Deepgram | تفريغ نصي | $0.0045 لكل دقيقة من الصوت | 2 × وحدة | 9 | تسعير Deepgramتقدير، لم يُفحص بعد |
خطوات القوالب
تسمّي كل خطوة ذكاء اصطناعي نوعًا من النماذج (نص، أو صورة، أو فيديو، أو صوت، أو تفريغ نصي)، وليس نموذجًا محددًا. يستخدم التشغيل النموذج الذي اختاره المستخدم إذا كان من النوع الصحيح، وإلا فالنموذج الافتراضي للخطوة. وعلى الفئة، يحدد قسم الخطوة أرصدة أي وحدة تدفع تكلفتها.
| الخطوة | النوع | مدفوع من | النموذج الافتراضي | ماذا يفعل |
|---|---|---|---|---|
| ملخص AI | نص | نظرة عامة | Claude Haiku 5.5 (8 رصيد) | فقرة قصيرة عما يحتاج إلى انتباه في المنطقة الحالية. |
| رد المساعد | نص | نظرة عامة | Claude Haiku 5.5 (8 رصيد) | إجابة واحدة في محادثة المساعد، مع السجلات التي اطلع عليها. |
| فحص الأضرار | صورة | الأرصفة | Gemini Flash (vision) (4 رصيد) | ينظر إلى صورة منصة نقالة من الرصيف ويُشير إلى الضرر الظاهر. |
| ملخص مقطع البوابة | فيديو | الأرصفة | Veo 3 Fast (1,200 رصيد) | ملخص قصير لمقطع كاميرا البوابة لوصول شاحنة. |
| موجز صوتي إلى السائق | صوت | الرسائل | ElevenLabs Flash (40 رصيد) | يقرأ رسالة بصوت عالٍ كملاحظة صوتية لسائق. |
| من الرسالة الصوتية إلى المحادثة | تفريغ نصي | الرسائل | Whisper (12 رصيد) | يحوّل رسالة صوتية من سائق إلى نص في المحادثة. |
ما تشتريه أرصدة الخطة
| الخطة | أرصدة / شهر | نص (Claude Haiku 5.5) | صورة (Gemini Flash (vision)) | فيديو (Veo 3 Fast) | صوت (ElevenLabs Flash) | تفريغ نصي (Whisper) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1,200 لكل وحدة | 150 تشغيلات | 300 تشغيلات | 1 تشغيلات | 30 تشغيلات | 100 تشغيلات |
| Growth | 1,200 لكل وحدة | 150 تشغيلات | 300 تشغيلات | 1 تشغيلات | 30 تشغيلات | 100 تشغيلات |
| Scale | 1,200 لكل وحدة | 150 تشغيلات | 300 تشغيلات | 1 تشغيلات | 30 تشغيلات | 100 تشغيلات |
| سلسلة التبريد | 9,600 مشتركة | 1,200 تشغيلات | 2,400 تشغيلات | 8 تشغيلات | 240 تشغيلات | 800 تشغيلات |
| نقل الميناء والنقل بالشاحنات | 8,000 مشتركة | 1,000 تشغيلات | 2,000 تشغيلات | 6 تشغيلات | 200 تشغيلات | 666 تشغيلات |
| تخزين 3PL | 9,600 مشتركة | 1,200 تشغيلات | 2,400 تشغيلات | 8 تشغيلات | 240 تشغيلات | 800 تشغيلات |
كيف يُفرض القياس
يتحقق التطبيق من الأرصدة قبل التشغيل، ويتحقق Postgres مرة أخرى عند كل إدراج في pl_ai_runs:
pl.ai_modelsوpl.ai_stepsتعكسان الكتالوج والخطوات (تتحقق مجموعة اختبارات قاعدة البيانات من تطابق النسختين مع@portline/pricing).- يرفض مشغّل القياس أي تشغيل لا يناسب نموذجه نوع الخطوة، ويضبط أرصدة التشغيل من
pl.ai_models، أيًّا كان ما أرسله العميل. - يجمع الأرصدة المستخدمة بالفعل هذا الشهر (لكل وحدة على الفئة، أو عبر الرصيد المشترك على الباقة، أو رصيد التجربة) ويرفض أي تشغيل سيتجاوز المخصص.
- عندما تحتوي الساعة الأخيرة بالفعل على الحد الأقصى لعمليات التشغيل في الخطة، يضع التشغيل في قائمة الانتظار للساعة التالية التي يتوفر فيها متسع بدلًا من تشغيله.